(资料图)
2023年4月13日,建发股份(600153)新增国盛证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,国盛证券对建发股份2023年的净利润预期值为68.47亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共15家机构发布了建发股份的研究报告,预测2023年最高目标价为19.75元,最低目标价为17.01元,平均为18.27元;预测2023年净利润最高为78.35亿元,最低为65.60亿元,均值为72.55亿元,较去年同比增长15.50%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 国盛证券 | 金晶 | 买入 | 68.47亿 | -- |
| 2023-04-12 | 海通证券 | 涂力磊 | 优于大市 | 70.67亿 | -- |
| 2023-04-06 | 广发证券 | 郭镇 | 买入 | 65.60亿 | -- |
| 2023-04-03 | 招商证券 | 魏芸 | 强烈推荐 | 74.32亿 | -- |
| 2023-04-02 | 开源证券 | 齐东 | 买入 | 76.19亿 | -- |
| 2023-04-01 | 华泰证券 | 陈慎 | 买入 | 69.14亿 | 17.39 |
| 2023-03-31 | 中信建投 | 竺劲 | 买入 | 67.22亿 | 19.75 |
| 2023-03-31 | 东北证券 | 吴胤翔 | 买入 | 78.35亿 | 18.24 |
| 2023-03-31 | 浙商证券 | 匡培钦 | 增持 | 73.37亿 | -- |
| 2023-03-31 | 申万宏源 | 袁豪 | 买入 | 69.45亿 | 19.73 |
| 2023-03-31 | 光大证券 | 程新星 | 增持 | 73.26亿 | -- |
| 2023-03-31 | 国金证券 | 杜昊旻 | 买入 | 77.09亿 | -- |
| 2022-10-29 | 中信证券 | 陈聪 | 买入 | 77.42亿 | 17.50 |
| 2022-10-27 | 西南证券 | 池天惠 | 买入 | 73.04亿 | 17.01 |
| 2022-10-27 | 华安证券 | 尹沿技 | 买入 | 74.69亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为中泰星元灵活配置混合A,重仓建发股份的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中泰星元灵活配置混合A | 006567 | 29630253 | 37730766 | 增持 |
| 海富通改革驱动混合 | 519133 | 20838811 | 25392711 | 增持 |
| 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 000772 | 12076064 | 23861464 | 增持 |
| 富国价值优势混合 | 002340 | 21834725 | 21834725 | 不变 |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 162607 | 16320200 | 16320200 | 不变 |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 006624 | 10431577 | 11675877 | 增持 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 11500041 | 11500041 | 不变 |
| 华夏经典混合 | 288001 | 5247856 | 10642456 | 增持 |
| 富国红利混合A | 012578 | 9000096 | 9000096 | 不变 |
| 嘉实物流产业股票A | 003298 | 6712681 | 8676981 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 华中供销网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com