(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,信安世纪获外资卖出18.68万股,占流通盘0.30%。截至目前,陆股通持有信安世纪45.64万股,占流通股0.73%,累计持股成本72.68元,持股亏损43.01%。
信安世纪最近5个交易日下跌1.33%,陆股通累计净卖出111.19万股,占流通盘1.77%,区间平均卖出价43.47元;最近20个交易日下跌3.45%,陆股通累计净卖出76.81万股,占流通盘1.22%,区间平均卖出价42.70元;最近60个交易日下跌31.20%,陆股通累计净买入23.53万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价46.75元。
信安世纪近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-27 | 45.64万 | 0.73 | -766.56万 | -18.68万 | 72.68 |
| 2023-6-26 | 64.32万 | 1.02 | -1595.02万 | -37.83万 | 63.49 |
| 2023-6-21 | 102.15万 | 1.62 | -1940.26万 | -43.74万 | 55.59 |
| 2023-6-20 | 145.89万 | 2.32 | 138.25万 | 3.08万 | 52.22 |
| 2023-6-19 | 142.81万 | 2.27 | -630.4万 | -14.02万 | 52.38 |
| 2023-6-16 | 156.83万 | 2.49 | 552.57万 | 13.31万 | 51.72 |
| 2023-6-15 | 143.51万 | 2.28 | -99.55万 | -2.4万 | 52.67 |
| 2023-6-14 | 145.92万 | 2.32 | 155.97万 | 3.68万 | 52.48 |
| 2023-6-13 | 142.24万 | 2.26 | 530.68万 | 12.6万 | 52.74 |
| 2023-6-12 | 129.64万 | 2.06 | -3.59万 | -859 | 53.78 |
关键词:
Copyright 2015-2022 华中供销网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com